無損檢測委托單 表卡號: 050-1
產品名稱 | 15m3蒸汽包 | 產品圖號 | 產品編號 | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名稱 | 筒體 | 部件編號 | A1、A2、 | 容器類別 | Ⅰ | |||||||||||||||||
規 格 | 2210*Ф2000*10 | 要求完成日期 | 檢測方法 | RT | ||||||||||||||||||
檢測部位 | A類焊縫 | 照相質量等級 | AB | 檢測標準 | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格級別 | Ⅲ | 相交焊接接頭 | 表面狀態 | 無缺陷 | ||||||||||||||||||
外觀檢查結論 | 合格 | 檢驗員 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 號 | 焊縫 名稱 | 焊縫 編號 | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌號 | 板厚 mm | 焊縫 長度 mm | 檢測 長度 mm | 檢測 比例 % | 合格 級別 (級) | ||||||||||||
1 | 筒體縱縫 | A1 | SAW | V | Q345R | 10 | 2210 | 442 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
2 | 筒體縱縫 | A2 | SAW | V | Q345R | 10 | 2210 | 442 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
檢測部位示意圖及要求(焊工號、檢測時機、爐批號、熱處理狀態等):
| ||||||||||||||||||||||
注:對于局部檢測的容器,如發現不允許的缺陷時,檢驗員要求的擴探方法為: □由無損檢測人員按規定擴探 □必須由檢驗員指定擴探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托單位 | 生產科 | 委托人 | 委托日期 | 2019.3.11 | ||||||||||||||||||
接收單位 | 探傷室 | 接收人 | 接收日期 | 2019.3.11 |
無損檢測委托單 表卡號: 050-1
產品名稱 | 15㎡儲罐 | 產品圖號 | 產品編號 | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名稱 | 封頭 | 部件編號 | F190333-(1-2)F1、F2 | 容器類別 | Ⅰ | |||||||||||||||||
規 格 | Ф2000*10 | 要求完成日期 | 檢測方法 | RT | ||||||||||||||||||
檢測部位 | 封頭拼縫 | 照相質量等級 | AB | 檢測標準 | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格級別 | Ⅲ | 相交焊接接頭 | 表面狀態 | 無缺陷 | ||||||||||||||||||
外觀檢查結論 | 合格 | 檢驗員 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 號 | 焊縫 名稱 | 焊縫 編號 | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌號 | 板厚 mm | 焊縫 長度 mm | 檢測 長度 mm | 檢測 比例 % | 合格 級別 (級) | ||||||||||||
1 | 封頭縱縫 | F1 | SAW | V | Q345R | 10 | 1250 | 1250 | 100 | Ⅲ | ||||||||||||
2 | 封頭縱縫 | F2 | SAW | V | Q345R | 10 | 1250 | 1250 | 100 | Ⅲ | ||||||||||||
檢測部位示意圖及要求(焊工號、檢測時機、爐批號、熱處理狀態等):
| ||||||||||||||||||||||
注:對于局部檢測的容器,如發現不允許的缺陷時,檢驗員要求的擴探方法為: □由無損檢測人員按規定擴探 □必須由檢驗員指定擴探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托單位 | 生產科 | 委托人 | 委托日期 | 2019.3.11 | ||||||||||||||||||
接收單位 | 探傷室 | 接收人 | 接收日期 | 2019.3.11 |
無損檢測委托單 表卡號: 050-1
產品名稱 | 15m3儲罐 | 產品圖號 | 產品編號 | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名稱 | 筒體 | 部件編號 | B1 | 容器類別 | Ⅰ | |||||||||||||||||
規 格 | 6346*Ф2000*10 | 要求完成日期 | 檢測方法 | RT | ||||||||||||||||||
檢測部位 | 筒體環縫 | 照相質量等級 | AB | 檢測標準 | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格級別 | Ⅲ | 相交焊接接頭 | 表面狀態 | 無缺陷 | ||||||||||||||||||
外觀檢查結論 | 合格 | 檢驗員 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 號 | 焊縫 名稱 | 焊縫 編號 | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌號 | 板厚 mm | 焊縫 長度 mm | 檢測 長度 mm | 檢測 比例 % | 合格 級別 (級) | ||||||||||||
1 | 筒體環縫 | B1 | SAW | V | Q345R | 10 | 6346 | 1270 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
檢測部位示意圖及要求(焊工號、檢測時機、爐批號、熱處理狀態等):
| ||||||||||||||||||||||
注:對于局部檢測的容器,如發現不允許的缺陷時,檢驗員要求的擴探方法為: □由無損檢測人員按規定擴探 □必須由檢驗員指定擴探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托單位 | 生產科 | 委托人 | 委托日期 | 2018.10.13 | ||||||||||||||||||
接收單位 | 探傷室 | 接收人 | 接收日期 | 2018.10.13 |